Desa Harjowinangun
Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 304 | 5,72% | 166 | 3,12% | 138 | 2,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 471 | 8,86% | 250 | 4,70% | 221 | 4,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 353 | 6,64% | 174 | 3,27% | 179 | 3,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 237 | 4,46% | 119 | 2,24% | 118 | 2,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 475 | 8,94% | 226 | 4,25% | 249 | 4,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 8,71% | 231 | 4,35% | 232 | 4,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 506 | 9,52% | 268 | 5,04% | 238 | 4,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 462 | 8,69% | 245 | 4,61% | 217 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 393 | 7,39% | 213 | 4,01% | 180 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 6,51% | 170 | 3,20% | 176 | 3,31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 328 | 6,17% | 150 | 2,82% | 178 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 5,49% | 145 | 2,73% | 147 | 2,77% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 252 | 4,74% | 130 | 2,45% | 122 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 3,25% | 85 | 1,60% | 88 | 1,66% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 261 | 4,91% | 137 | 2,58% | 124 | 2,33% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00