Desa Harjowinangun

Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Harjowinangun

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
WEBSITE DESA HARJOWINANGUN DALAM PROSES PENGEMBANGAN, MOHON MAAF ATAS INFORMASI YANG KURANG LENGKAP, TERIMAKASIH :)

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2025

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.094 20,58% 572 10,76% 522 9,82%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.033 19,44% 0 0,00% 1.033 19,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 749 14,09% 365 6,87% 384 7,22%
4 PENSIUNAN 14 0,26% 10 0,19% 4 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0,41% 9 0,17% 13 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,40% 19 0,36% 2 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 357 6,72% 203 3,82% 154 2,90%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 264 4,97% 167 3,14% 97 1,83%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 55 1,03% 45 0,85% 10 0,19%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 136 2,56% 85 1,60% 51 0,96%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 0,28% 1 0,02% 14 0,26%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,11% 5 0,09% 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
65 GURU 37 0,70% 13 0,24% 24 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,09% 0 0,00% 5 0,09%
74 PERAWAT 5 0,09% 3 0,06% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,17% 9 0,17% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 254 4,78% 218 4,10% 36 0,68%
85 PERANGKAT DESA 8 0,15% 4 0,08% 4 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.217 22,90% 969 18,23% 248 4,67%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.315 100,00% 2.708 50,95% 2.607 49,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.315 100,00% 2.708 50,95% 2.607 49,05%

Desa

2.708

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.708penduduk

2.607

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.607penduduk

5.315

TOTAL

TOTAL5.315penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOH. BADRUZZAMAN

Sekretaris Desa

MOHAMAD HAMZAH

Kasi Pemerintahan

ADE KURNIAWAN

Kasi Kesejahteraan

AJIB ASHARI

Kasi Pelayanan

KHOTIBUL UMAM

Kaur Keuangan

YAYAN SUSYANTI

Kaur Perencanaan

FAQO DIFA'I

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ISMI AROPATUL MUBAROKAH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

NUR BAYTI PURWAYANI KASIH

Tidak Ada di Kantor
Agenda

Terdahulu

Rapat Pembentukan Panitia HUT RI Ke-78

Tgl : 31 Juli 2023 19:30:00
Tempat : Balai Desa Harjowinangun
Koordinator : Mohamad Hamzah
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 59
Kemarin : 323
Total Pengunjung : 118.117
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.83
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Terdahulu

Rapat Pembentukan Panitia HUT RI Ke-78

Tgl : 31 Juli 2023 19:30:00
Tempat : Balai Desa Harjowinangun
Koordinator : Mohamad Hamzah
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 59
Kemarin : 323
Total Pengunjung : 118.117
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.83
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00

40.2%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00

99.21%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00

86.14%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00

11%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00

91.79%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

MOH. BADRUZZAMAN

Kepala Desa

MOHAMAD HAMZAH

Sekretaris Desa

ADE KURNIAWAN

Kasi Pemerintahan

AJIB ASHARI

Kasi Kesejahteraan

KHOTIBUL UMAM

Kasi Pelayanan

YAYAN SUSYANTI

Kaur Keuangan

FAQO DIFA'I

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ISMI AROPATUL MUBAROKAH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NUR BAYTI PURWAYANI KASIH

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor