Desa Harjowinangun
Maulid Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 357 | 6,72% | 191 | 3,59% | 166 | 3,12% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 478 | 8,99% | 253 | 4,76% | 225 | 4,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 324 | 6,09% | 163 | 3,07% | 161 | 3,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 272 | 5,12% | 131 | 2,46% | 141 | 2,65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 8,56% | 220 | 4,14% | 235 | 4,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 463 | 8,71% | 233 | 4,38% | 230 | 4,33% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 503 | 9,46% | 265 | 4,98% | 238 | 4,48% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 471 | 8,86% | 256 | 4,82% | 215 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 381 | 7,17% | 200 | 3,76% | 181 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 6,58% | 167 | 3,14% | 183 | 3,44% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 6,09% | 153 | 2,88% | 171 | 3,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 299 | 5,62% | 155 | 2,92% | 144 | 2,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 234 | 4,40% | 113 | 2,13% | 121 | 2,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 3,18% | 89 | 1,67% | 80 | 1,50% |
17 | Di atas 75 Tahun | 236 | 4,44% | 120 | 2,26% | 116 | 2,18% |
JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00