Desa Harjowinangun
Hari Paskah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 392 | 7,37% | 214 | 4,03% | 178 | 3,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 474 | 8,92% | 247 | 4,65% | 227 | 4,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 317 | 5,96% | 157 | 2,95% | 160 | 3,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 281 | 5,29% | 136 | 2,56% | 145 | 2,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 455 | 8,56% | 220 | 4,14% | 235 | 4,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 469 | 8,82% | 236 | 4,44% | 233 | 4,38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 525 | 9,88% | 277 | 5,21% | 248 | 4,67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 444 | 8,35% | 244 | 4,59% | 200 | 3,76% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 378 | 7,11% | 198 | 3,72% | 180 | 3,39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 6,53% | 166 | 3,12% | 181 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 337 | 6,34% | 160 | 3,01% | 177 | 3,33% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 5,46% | 146 | 2,75% | 144 | 2,71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 222 | 4,18% | 109 | 2,05% | 113 | 2,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 3,10% | 89 | 1,67% | 76 | 1,43% |
17 | Di atas 75 Tahun | 220 | 4,14% | 110 | 2,07% | 110 | 2,07% |
JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00