Desa Harjowinangun
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 330 | 6,21% | 177 | 3,33% | 153 | 2,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 473 | 8,90% | 252 | 4,74% | 221 | 4,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 336 | 6,32% | 167 | 3,14% | 169 | 3,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 253 | 4,76% | 130 | 2,45% | 123 | 2,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 468 | 8,80% | 222 | 4,18% | 246 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 465 | 8,75% | 228 | 4,29% | 237 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 502 | 9,44% | 266 | 5,00% | 236 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 470 | 8,84% | 253 | 4,76% | 217 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 385 | 7,24% | 204 | 3,84% | 181 | 3,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 346 | 6,51% | 170 | 3,20% | 176 | 3,31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 328 | 6,17% | 149 | 2,80% | 179 | 3,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 290 | 5,46% | 149 | 2,80% | 141 | 2,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 246 | 4,63% | 124 | 2,33% | 122 | 2,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 3,22% | 87 | 1,64% | 84 | 1,58% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 253 | 4,76% | 131 | 2,46% | 122 | 2,29% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00