Desa Harjowinangun
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 345 | 6,49% | 186 | 3,50% | 159 | 2,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 470 | 8,84% | 248 | 4,67% | 222 | 4,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 6,25% | 166 | 3,12% | 166 | 3,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 4,87% | 132 | 2,48% | 127 | 2,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 464 | 8,73% | 218 | 4,10% | 246 | 4,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 465 | 8,75% | 231 | 4,35% | 234 | 4,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 503 | 9,46% | 266 | 5,00% | 237 | 4,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 472 | 8,88% | 256 | 4,82% | 216 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 384 | 7,22% | 204 | 3,84% | 180 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 348 | 6,55% | 169 | 3,18% | 179 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 331 | 6,23% | 153 | 2,88% | 178 | 3,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 293 | 5,51% | 151 | 2,84% | 142 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 4,50% | 115 | 2,16% | 124 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 3,20% | 91 | 1,71% | 79 | 1,49% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 241 | 4,53% | 123 | 2,31% | 118 | 2,22% |
| JUMLAH | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.316 | 100,00% | 2.709 | 50,96% | 2.607 | 49,04% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00