Desa Harjowinangun
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun HARJOWINANGUN | 1.603 | 5.315 | 2.708 | 2.607 | |||||||
1 | RW. 001 | 307 | 970 | 484 | 486 | |||||||
1 | RT. 001 | 41 | 135 | 65 | 70 | |||||||
2 | RT. 002 | 37 | 110 | 55 | 55 | |||||||
3 | RT. 003 | 43 | 140 | 71 | 69 | |||||||
4 | RT. 004 | 62 | 185 | 94 | 91 | |||||||
5 | RT. 005 | 57 | 176 | 90 | 86 | |||||||
6 | RT. 006 | 67 | 224 | 109 | 115 | |||||||
2 | RW. 002 | 499 | 1.617 | 834 | 783 | |||||||
1 | RT. 007 | 68 | 227 | 122 | 105 | |||||||
2 | RT. 006 | 61 | 202 | 98 | 104 | |||||||
3 | RT. 002 | 95 | 312 | 157 | 155 | |||||||
4 | RT. 001 | 92 | 302 | 155 | 147 | |||||||
5 | RT. 003 | 47 | 150 | 71 | 79 | |||||||
6 | RT. 004 | 73 | 216 | 118 | 98 | |||||||
7 | RT. 005 | 63 | 208 | 113 | 95 | |||||||
3 | RW. 003 | 353 | 1.184 | 595 | 589 | |||||||
1 | RT. 003 | 40 | 148 | 66 | 82 | |||||||
2 | RT. 006 | 53 | 178 | 93 | 85 | |||||||
3 | RT. 004 | 55 | 182 | 85 | 97 | |||||||
4 | RT. 002 | 76 | 240 | 123 | 117 | |||||||
5 | RT. 001 | 72 | 245 | 126 | 119 | |||||||
6 | RT. 005 | 57 | 190 | 102 | 88 | |||||||
7 | RT. 007 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
4 | RW. 004 | 444 | 1.544 | 795 | 749 | |||||||
1 | RT. 001 | 74 | 233 | 111 | 122 | |||||||
2 | RT. 002 | 56 | 198 | 107 | 91 | |||||||
3 | RT. 003 | 73 | 246 | 132 | 114 | |||||||
4 | RT. 004 | 46 | 169 | 90 | 79 | |||||||
5 | RT. 005 | 110 | 385 | 197 | 188 | |||||||
6 | RT. 006 | 85 | 313 | 158 | 155 | |||||||
TOTAL | 1.603 | 5.315 | 2.708 | 2.607 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 678.622.891,00Rp. 1.688.031.448,00
Rp. 1.679.594.744,00Rp. 1.693.031.548,00
Rp. 19.019.544,00Rp. 22.080.000,00
Rp. 123.638.000,00Rp. 1.123.638.000,00
Rp. 71.007.181,00Rp. 77.355.282,00
Rp. 464.958.166,00Rp. 464.958.166,00